代表あいさつ
吉浦技建は2017年7月に創立25周年を迎えました。
設立当初は建設業(現:第一事業部)を主として起業しましたが、その後プラント設備保守管理部門(現:第二事業部)を立ち上げ、現在の社員数は47名で協力企業を含めると63名という企業になりました。
企業理念にある『お客様の期待(需要)を考え、+αで応える(供給)』を常に意識し、求められている作業を熟すだけではなく「どうすればさらに喜んで頂けるか?」を考えることで「吉浦技建なら間違いない」とお客様から信頼していただける仕事を行うよう心掛けております。
また、日頃から社員育成と技術力向上に力を入れ各自の力量を上げることで更なる満足をお客様に提供できるよう頑張っております。
近年は若い社員も増え社内に新しい風が入っています。変化する時代に柔軟に対応することで、今後もお客様をはじめ、従業員とその家族がもっと幸せになる企業を目指して私自身も成長して行きたいと考えております。
会社概要
会社名 | 有限会社吉浦技建 |
---|---|
代表者名 | 奥村 博道 |
本社所在地 | 〒690-0886 島根県松江市母衣町2-3 |
会社設立 | 平成4年7月14日 |
従業員数 | 48名(2022年2月1日現在) |
適格請求書発行事業者登録番号 | T4280002002500 |
事業内容 | ■鋼構造物工事業 ■プラント設備保守管理 ■リフォーム工事 |
建設業許可 | 許可番号:島根県知事 許可(般‐3)第6656号 建設業の種類:土木工事業/鋼構造物工事業/管工事業/建築工事業/解体業 |
沿革
1992年(平成4年)7月 | 松江市西川津町1716番地7に有限会社 吉浦技建を設立 創業者 奥村博道 |
---|---|
1996年(平成8年)7月 | 島根県知事 許可(般-8)第6656号 土木工事業 取得 |
1997年(平成9年)6月 | 島根県知事 許可(般-9)第6656号 電気通信、通信工事業 取得 |
1997年(平成10年)3月 | 松江市上東川津町1978番地に本社移転 |
2001年(平成13年)6月 | 松江市母衣町2-3に本社移転 |
2003年(平成15年)10月 | 松江市鹿島町片句654-1に島根原子力発電所出張所 設立 |
2011年(平成23年)2月 | 島根県知事 許可(般-23)第6656号 鋼構造物工事業 取得 |
2012年(平成24年)3月 | 代表取締役に新田幸則 就任 |
2014年(平成26年)2月 | 代表取締役に奥村博道 就任 |
2016年(平成28年)12月 | 島根県知事 許可(般-28)第6656号 管工事業 取得 |
2017年(平成29年)7月 | 創立25周年を迎える |
2021年(令和3年)8月 | 島根県知事 許可(般-3)第6656号 建築工事業 取得 |
資格取得状況
当社では社員のスキルアップを目的として各種資格取得を推進しています。免許 | 1級建築士 | 1名 | |
---|---|---|---|
2級土木施工管理技士 | 2名 | ||
JIS アーク溶接 | A-2F | 5名 | |
A-2H | 2名 | ||
JIS TIG溶接 | TN-F | 3名 | |
TN-P | 3名 | ||
T-1F | 3名 | ||
T-1P | 3名 | ||
第1種放射線取扱主任者 | 1名 | ||
第2種放射線取扱主任者 | 5名 | ||
1種衛生管理者 | 2名 | ||
クレーン・デリック運転士 | 2名 | ||
1級ビルクリーニング技能士 | 1名 | ||
アーク溶接インストラクター | 1名 | ||
RST(職長・安全衛生責任者教育)インストラクター | 2名 | ||
2級鉄骨制作管理技術者 | 1名 | ||
第2種あと施工アンカー施工士 | 1名 | ||
技能講習 | 玉掛け | 33名 | |
フォークリフト運転 | 24名 | ||
ガス溶接 | 10名 | ||
小型移動式クレーン | 8名 | ||
床上操作式クレーン | 3名 | ||
高所作業車(10m以上) | 4名 | ||
足場の組立等作業主任者 | 5名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 1名 | ||
石綿作業主任者 | 3名 | ||
特定化学物質等作業主任者 | 7名 | ||
はい作業主任者 | 11名 | ||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2名 | ||
特別教育 | クレーン運転業務 | 23名 | |
アーク溶接業務 | 31名 | ||
自由研削といしの取替え等業務 | 26名 | ||
粉じん作業 | 1名 | ||
低圧電気取扱業務 | 4名 | ||
高所作業車(10m未満) | 3名 | ||
巻き上げ機運転者 | 2名 | ||
職長・安全衛生責任者教育 | 26名 | ||
墜落制止用器具使用に関する教育 | 39名 | ||
積卸作業指揮者 | 17名 |
2023年11月現在
アクセス
〒690-0886 島根県松江市母衣町2-3 TEL: 0852-28-5704